창업비용
| 구분 | 기본형 | 호프형 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 계약비용 | 가맹비 | 면제 | 면제 | 한시적 면제 |
| 가맹이행보증금 | 100 | 100 | 가맹계약 종료 시 반환 (vat 없음) |
|
| 로열티 | 면제 | 면제 | 한시적 면제 | |
| 교육비 | 200 | 200 | 2인 입소 필수 | |
| 공사비용 | 인테리어 | 1,280 | 2,400 | 평당 160만원, 추가 별도공사 제외 (자체시공 가능) |
| 내외부사인 | 본사지원 | 본사지원 | 간판 사이즈에 따라 다름 (추가금 가맹점주 부담) |
|
| 장비/시설비용 | 주방장비 | 850 | 950 | 자체구입 가능 |
| 계 | 2,430 | 3,650 | ||
※ 공사기간 : 약 25일 소요 / 자체공사 시 공사기간 협의 및 매뉴얼 제공 가능
※ 별도사항 : 철거, 전기증설, 음향, 냉난방기, 급기/배기, 닥트, 폴딩도어 등 점포조건에 따라 상이
※ 업종변경 : 주방,홀 인테리어 설비 재사용 및 부분공사 가능, 주방 장비/기물, 의탁자 등 재활용가능